Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность ±2 % или ±3 %
Калибруемый наружный датчик влажности и температуры HYGRASGARD® AFF/ AFTF (±3 %) и AFF - 20/ AFTF - 20 (±2 %) с пластиковым спеченным фильтром (опционально — с металлокерамическим фильтром) или AFF - 25/ AFTF - 25 (±2 %) со вставным металлокерамическим фильтром; клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, на выбор с дисплеем или без дисплея.
Он измеряет относительную влажность и / или температуру воздуха и преобразует измеряемые величины в нормированный сигнал 0–10 В или 4...20 мА. Датчик позволяет переключаться между четырьмя диапазонами измерения температуры и находит применение в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах вентиляции и кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения влажности. В них используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Обслуживающий персонал может выполнить точную настройку.
влажность: 0...100% r.H., температура: -35°C...+80°C
Выход: 0-10V или 4...20mA
Тип | Kommunikation | Комплектация | Дисплей | 1. Температурный диапазон | Arbeitsdruck PN max. | Cable connection | Kommunikation | Messbereiche CO2 | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Schutzart(Filter) | Sensor-Toleranz Feuchte | Выход | Диапазон измерения отн. влажн. | Диапазон измерения температуры | Длина гибкого датчика | Длина гильзы | Кнопки | Маркировка | Материал | Принцип работы | Тип выхода | Управление | Цвет | Цвет корпуса | движение | для длины | Число каналов | Чувств. элемент | Диапазон измерения качества воздуха | свободная длина кабеля | имя корпус | Кабельный материал | Диапазон измерения давления | Арт. № | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTF-SD-U | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 1 | 1201-1121-1000-100 | 159,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-U LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 1 | 1201-1121-1200-100 | 203,61 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-I | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 1 | 1201-1122-1000-100 | 159,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-SD-I LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 1 | 1201-1122-1200-100 | 203,61 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-1000-000 | 180,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-1000-201 | 228,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-1400-000 | 224,52 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-U TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-1400-201 | 270,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U PT100 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2001-000 | 181,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U PT1000 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2005-000 | 182,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NI1000 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2009-000 | 183,25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NITK | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2010-000 | 183,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC1,8K | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2012-000 | 183,58 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC10K | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2015-000 | 181,06 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U NTC20K | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2016-000 | 181,06 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-U LM235Z | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-2021-000 | 182,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-I TYR 2 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-1000-000 | 180,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-I TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-1000-201 | 228,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-I TYR 2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-1400-000 | 224,52 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-20-I TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-1400-201 | 270,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-U TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7131-1000-101 | 326,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-U TYR-2 LCD |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7131-1400-101 | 369,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-I TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7132-1000-101 | 326,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFTF-25-I TYR-2 LCD |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7132-1400-101 | 369,94 € |