Как инновационное среднее предприятие компания S+S имеет более 35патентов и полезных моделей, защищающих наших изделия от плагиата. Так как только изделия с исключительными свойствами обеспечивают наше технологическое конкурентное преимущество.
Защита нашей интеллектуальной собственности гарантирует, что Вы инвестируете в добавленную стоимость инновационной и перспективной контрольно-измерительной техники.
Примеры наших патентов | |||
---|---|---|---|
Поперечный поток | Патент | 10 2012 015 726.6 | Датчик с чувствительным элементом для измерения влажности |
Стопорный винт | Патент | 10 2012 017 500.0 | Погружной датчик |
Воронкообразная гильза | Патент | 10 2014 004 837.3 | Метод присоединения защитной гильзы погружного датчика к его присоединительной головке, и оснащенный таким образом погружной датчик |
Канальная трубка | Патент | 10 2016 010 719.1 | Датчик качества воздуха |
Для получения более подробной информации о наших патентах переместите курсор мыши на пиктограмму в виде буквы «i».
Патент №DE 10 2014 010 719.1
Патент №DE 10 2012 017 500.0
Патент №DE 10 2012 019 306
Полезная модель №DE 20 2013 010 013.3
ISH | 11. - 15.03.2019 | Stand 10.3 A71
более