Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность ±2 % или ±3 %
Калибруемый наружный датчик влажности и температуры HYGRASGARD® AFF/ AFTF (±3 %) и AFF - 20/ AFTF - 20 (±2 %) с пластиковым спеченным фильтром (опционально — с металлокерамическим фильтром) или AFF - 25/ AFTF - 25 (±2 %) со вставным металлокерамическим фильтром; клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, на выбор с дисплеем или без дисплея.
Он измеряет относительную влажность и / или температуру воздуха и преобразует измеряемые величины в нормированный сигнал 0–10 В или 4...20 мА. Датчик позволяет переключаться между четырьмя диапазонами измерения температуры и находит применение в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах вентиляции и кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения влажности. В них используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Обслуживающий персонал может выполнить точную настройку.
влажность: 0...100% r.H.
Выход: 0-10V или 4...20mA
Тип | Kommunikation | Комплектация | Дисплей | 1. Температурный диапазон | Arbeitsdruck PN max. | Cable connection | Kommunikation | Messbereiche CO2 | Prozessanschluß (SW) | Rohr Ø DN | Schutzart(Filter) | Sensor-Toleranz Feuchte | Выход | Диапазон измерения отн. влажн. | Диапазон измерения температуры | Длина гибкого датчика | Длина гильзы | Кнопки | Маркировка | Материал | Принцип работы | Тип выхода | Управление | Цвет | Цвет корпуса | движение | для длины | Число каналов | Чувств. элемент | Диапазон измерения качества воздуха | свободная длина кабеля | имя корпус | Кабельный материал | Диапазон измерения давления | Арт. № | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFF-SD-U | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 1 | 1201-1121-0000-100 | 156,28 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-SD-U LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 1 | 1201-1121-0200-000 | 200,31 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-SD-I | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 1 | 1201-1122-0000-100 | 156,28 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-SD-I LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 1 | 1201-1122-0200-000 | 200,31 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-0000-000 | 164,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-20-U TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-0000-201 | 208,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-U TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-0400-000 | 208,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-20-U TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7111-0400-201 | 252,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-I TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-0000-000 | 164,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-20-I TYR-2 | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-0000-201 | 208,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-I TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 2 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-0400-000 | 208,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-20-I TYR-2 LCD | Sinterfilter Kunststoff | 1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7112-0400-201 | 252,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-25-U TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7131-0000-101 | 308,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-25-U TYR-2 LCD |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | U — напряжение | Tyr 2 | 1201-7131-0400-101 | 351,23 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-25-I TYR-2 |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7132-0000-101 | 308,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFF-25-I TYR-2 LCD |
Sinterfilter Metall Messkopf auswechselbar |
1,8 % | 0...100 % r. H. | I — ток | Tyr 2 | 1201-7132-0400-101 | 351,23 € |